Dato | Bodø | Till | Snur | Nivå | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
I dag, 18. april |
||||||
Fjære | 22:24 | 1:41 | 00:05 | 80 | -151 | |
Flo | 04:42 | 1:41 | 06:23 | 235 | 155 | |
Fjære | 11:01 | 1:41 | 12:42 | 90 | -145 | |
Flo | 17:03 | 1:41 | 18:44 | 216 | 126 | |
I morgen, 19. april |
||||||
Fjære | 23:05 | 1:41 | 00:46 | 94 | -122 | |
Flo | 05:24 | 1:41 | 07:05 | 223 | 129 | |
Fjære | 11:58 | 1:41 | 13:39 | 101 | -122 | |
Flo | 17:55 | 1:41 | 19:36 | 202 | 101 | |
Tirsdag 20. april |
||||||
Fjære | 00:03 | 1:41 | 01:44 | 108 | -94 | |
Flo | 06:20 | 1:41 | 08:01 | 211 | 103 | |
Fjære | 13:18 | 1:41 | 14:59 | 107 | -104 | |
Flo | 19:07 | 1:41 | 20:48 | 192 | 85 | |
Onsdag 21. april |
||||||
Fjære | 01:30 | 1:41 | 03:11 | 116 | -76 | |
Flo | 07:41 | 1:41 | 09:22 | 205 | 89 | |
Fjære | 14:43 | 1:41 | 16:24 | 103 | -102 | |
Flo | 20:43 | 1:41 | 22:24 | 194 | 91 | |
Torsdag 22. april |
||||||
Fjære | 03:01 | 1:41 | 04:42 | 112 | -82 | |
Flo | 09:11 | 1:41 | 10:52 | 212 | 100 | |
Fjære | 15:53 | 1:41 | 17:34 | 88 | -124 | |
Flo | 22:04 | 1:41 | 23:45 | 209 | 121 | |
Fredag 23. april |
||||||
Fjære | 04:12 | 1:41 | 05:53 | 98 | -111 | |
Flo | 10:18 | 1:41 | 11:59 | 229 | 131 | |
Fjære | 16:49 | 1:41 | 18:30 | 68 | -161 | |
Lørdag 24. april |
||||||
Flo | 23:01 | 1:41 | 00:42 | 232 | 164 | |
Fjære | 05:07 | 1:41 | 06:48 | 79 | -153 | |
Flo | 11:09 | 1:41 | 12:50 | 250 | 171 | |
Fjære | 17:36 | 1:41 | 19:17 | 46 | -204 | |