Dato | Bodø | Till | Snur | Nivå | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|
I dag, 7. juli |
||||||
Fjære | 00:25 | 1:41 | 02:06 | 98 | -118 | |
Flo | 06:32 | 1:41 | 08:13 | 234 | 136 | |
Fjære | 13:17 | 1:41 | 14:58 | 74 | -160 | |
Flo | 19:22 | 1:41 | 21:03 | 214 | 140 | |
I morgen, 8. juli |
||||||
Fjære | 01:29 | 1:41 | 03:10 | 103 | -111 | |
Flo | 07:30 | 1:41 | 09:11 | 229 | 126 | |
Fjære | 14:14 | 1:41 | 15:55 | 73 | -156 | |
Flo | 20:27 | 1:41 | 22:08 | 218 | 145 | |
Lørdag 9. juli |
||||||
Fjære | 02:38 | 1:41 | 04:19 | 102 | -116 | |
Flo | 08:35 | 1:41 | 10:16 | 227 | 125 | |
Fjære | 15:14 | 1:41 | 16:55 | 69 | -158 | |
Flo | 21:34 | 1:41 | 23:15 | 227 | 158 | |
Søndag 10. juli |
||||||
Fjære | 03:48 | 1:41 | 05:29 | 96 | -131 | |
Flo | 09:43 | 1:41 | 11:24 | 230 | 134 | |
Fjære | 16:15 | 1:41 | 17:56 | 63 | -167 | |
Mandag 11. juli |
||||||
Flo | 22:36 | 1:41 | 00:17 | 240 | 177 | |
Fjære | 04:53 | 1:41 | 06:34 | 83 | -157 | |
Flo | 10:49 | 1:41 | 12:30 | 239 | 156 | |
Fjære | 17:14 | 1:41 | 18:55 | 55 | -184 | |
Tirsdag 12. juli |
||||||
Flo | 23:32 | 1:41 | 01:13 | 256 | 201 | |
Fjære | 05:53 | 1:41 | 07:34 | 66 | -190 | |
Flo | 11:50 | 1:41 | 13:31 | 250 | 184 | |
Fjære | 18:10 | 1:41 | 19:51 | 47 | -203 | |
Onsdag 13. juli |
||||||
Flo | 00:23 | 1:41 | 02:04 | 272 | 225 | |
Fjære | 06:49 | 1:41 | 08:30 | 49 | -223 | |
Flo | 12:47 | 1:41 | 14:28 | 262 | 213 | |
Fjære | 19:03 | 1:41 | 20:44 | 41 | -221 | |